海寧火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z176/Z177 | 直達(dá)特快 | 杭州 | 哈爾濱 | 13:30 | 第2天 15:36 | 海寧 | 當(dāng)天 14:06 | 詳細(xì) |
| Z282/Z283 | 直達(dá)特快 | 杭州 | 包頭 | 17:04 | 第2天 19:18 | 海寧 | 當(dāng)天 17:38 | 詳細(xì) |
| Z86/Z87 | 直達(dá)特快 | 杭州 | 西安 | 16:47 | 第2天 09:16 | 海寧 | 當(dāng)天 17:22 | 詳細(xì) |
| T112/T113 | 空調(diào)特快 | 杭州 | 蘭州 | 10:23 | 第2天 12:58 | 海寧 | 當(dāng)天 10:59 | 詳細(xì) |
| K48/K49 | 快速 | 杭州 | 齊齊哈爾 | 13:48 | 第3天 08:12 | 海寧 | 當(dāng)天 14:29 | 詳細(xì) |
| K1806/K1807 | 快速 | 杭州 | 銀川 | 11:44 | 第2天 21:55 | 海寧 | 當(dāng)天 12:24 | 詳細(xì) |
| T136 | 空調(diào)特快 | 寧波 | 濟(jì)南 | 17:52 | 第2天 10:14 | 海寧 | 當(dāng)天 20:58 | 詳細(xì) |
| K76/K77 | 快速 | 寧波 | 長(zhǎng)春 | 15:43 | 第3天 09:39 | 海寧 | 當(dāng)天 19:13 | 詳細(xì) |
| K8402/K8403 | 快速 | 溫州 | 阜陽(yáng) | 11:20 | 第2天 06:58 | 海寧 | 當(dāng)天 19:20 | 詳細(xì) |
| K1182/K1183 | 快速 | 金華 | 煙臺(tái) | 16:33 | 第2天 18:34 | 海寧 | 當(dāng)天 19:47 | 詳細(xì) |
| K1509/K1512 | 快速 | 金華 | 聊城 | 10:26 | 第2天 09:03 | 海寧 | 當(dāng)天 13:18 | 詳細(xì) |
| K8372 | 快速 | 江山 | 淮北 | 15:33 | 第2天 07:33 | 海寧 | 當(dāng)天 20:30 | 詳細(xì) |
| K1210 | 快速 | 廈門 | 上海南 | 10:09 | 第2天 09:06 | 海寧 | 第2天 07:18 | 詳細(xì) |
| K1186/K1187 | 快速 | 九江 | 上海南 | 16:35 | 第2天 07:06 | 海寧 | 第2天 05:11 | 詳細(xì) |
| K470 | 快速 | 贛州 | 蘇州 | 17:10 | 第2天 11:30 | 海寧 | 第2天 07:41 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8531 | Z8303 | C7710 | G1321 | D2367 | K473 | K429 | C8529 | C6822 | D286/D287 |
| S209 | G710 | K921/K924 | G1103 | D5306 | D18 | D8316 | D6582 | G8006 | S287 |
| G397 | C6807 | K1785 | K7913 | G1493 | C2010 | K5196 | 6072/6073 | Z8602/Z8603 | K7288 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。