韓城火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K609 | 快速 | 北京 | 韓城 | 23:53 | 第2天 15:28 | 韓城 | 第2天 15:28 | 詳細(xì) |
| K505 | 快速 | 太原 | 昆明 | 16:05 | 第3天 11:18 | 韓城 | 當(dāng)天 23:08 | 詳細(xì) |
| 1095 | 普快 | 太原 | 蘭州西 | 19:10 | 第2天 15:04 | 韓城 | 第2天 02:06 | 詳細(xì) |
| 6045 | 普快 | 臨汾 | 韓城 | 09:00 | 當(dāng)天 12:22 | 韓城 | 當(dāng)天 12:22 | 詳細(xì) |
| K506 | 快速 | 昆明 | 太原 | 13:22 | 第3天 05:53 | 韓城 | 第2天 22:01 | 詳細(xì) |
| K8164 | 快速 | 西安 | 韓城 | 11:40 | 當(dāng)天 14:51 | 韓城 | 當(dāng)天 14:51 | 詳細(xì) |
| K8240 | 快速 | 西安 | 韓城 | 08:00 | 當(dāng)天 10:54 | 韓城 | 當(dāng)天 10:54 | 詳細(xì) |
| K8242 | 快速 | 西安 | 韓城 | 15:30 | 當(dāng)天 18:21 | 韓城 | 當(dāng)天 18:21 | 詳細(xì) |
| K8244 | 快速 | 西安 | 韓城 | 14:54 | 當(dāng)天 18:12 | 韓城 | 當(dāng)天 18:12 | 詳細(xì) |
| 7001/7004 | 普快 | 西安 | 韓城 | 12:35 | 當(dāng)天 19:49 | 韓城 | 當(dāng)天 19:49 | 詳細(xì) |
| K8243 | 快速 | 韓城 | 西安 | 11:24 | 當(dāng)天 14:24 | 韓城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8241 | 快速 | 韓城 | 西安 | 18:51 | 當(dāng)天 21:57 | 韓城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8239 | 快速 | 韓城 | 西安 | 08:40 | 當(dāng)天 12:04 | 韓城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K610 | 快速 | 韓城 | 北京 | 14:10 | 第2天 05:13 | 韓城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 7002/7003 | 普快 | 韓城 | 西安 | 08:02 | 當(dāng)天 14:45 | 韓城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。