合肥火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2906/K2907 | 快速 | 溫州 | 西安 | 07:00 | 第2天 13:49 | 合肥 | 當(dāng)天 20:40 | 詳細(xì) |
| K1050/K1051 | 快速 | 溫州 | 青島北 | 23:00 | 第3天 06:10 | 合肥 | 第2天 14:54 | 詳細(xì) |
| K1238/K1239 | 快速 | 溫州 | 鄭州 | 13:50 | 第2天 13:04 | 合肥 | 第2天 04:03 | 詳細(xì) |
| K1396/K1397 | 快速 | 溫州 | 太原 | 14:50 | 第2天 20:22 | 合肥 | 第2天 04:58 | 詳細(xì) |
| K1122/K1123 | 快速 | 紹興 | 寶雞 | 09:16 | 第2天 10:04 | 合肥 | 當(dāng)天 16:52 | 詳細(xì) |
| K1377/K1380 | 快速 | 紹興 | 洛陽(yáng) | 21:03 | 第2天 19:48 | 合肥 | 第2天 05:05 | 詳細(xì) |
| G7648/G7649 | 高速動(dòng)車 | 合肥 | 蒼南 | 07:48 | 當(dāng)天 14:36 | 合肥 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5497 | 動(dòng)車組 | 合肥 | 六安 | 07:35 | 當(dāng)天 08:17 | 合肥 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z226/Z227 | 直達(dá)特快 | 合肥 | 北京 | 21:50 | 第2天 07:40 | 合肥 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T242/T243 | 空調(diào)特快 | 合肥 | 齊齊哈爾 | 17:26 | 第2天 19:35 | 合肥 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T389 | 空調(diào)特快 | 合肥 | 西寧 | 17:00 | 第2天 20:08 | 合肥 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T64 | 空調(diào)特快 | 合肥 | 北京 | 18:40 | 第2天 05:56 | 合肥 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8381 | 快速 | 合肥 | 黃山 | 08:15 | 當(dāng)天 15:08 | 合肥 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8416 | 快速 | 合肥 | 亳州 | 14:23 | 當(dāng)天 18:33 | 合肥 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8422 | 快速 | 合肥 | 淮北 | 08:20 | 當(dāng)天 13:29 | 合肥 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。