合肥火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7275/G7278 | 高速動車 | 淮南東 | 上海 | 18:50 | 當(dāng)天 21:58 | 合肥 | 當(dāng)天 19:24 | 詳細 |
| G7571/G7574 | 高速動車 | 淮南東 | 溫州南 | 12:20 | 當(dāng)天 20:18 | 合肥 | 當(dāng)天 12:46 | 詳細 |
| G7669/G7672 | 高速動車 | 淮南東 | 溫州南 | 10:32 | 當(dāng)天 16:38 | 合肥 | 當(dāng)天 11:05 | 詳細 |
| G7685/G7688 | 高速動車 | 淮南東 | 諸暨 | 15:00 | 當(dāng)天 18:49 | 合肥 | 當(dāng)天 15:33 | 詳細 |
| G7221/G7224 | 高速動車 | 淮南東 | 上海 | 08:07 | 當(dāng)天 12:18 | 合肥 | 當(dāng)天 08:40 | 詳細 |
| K8409 | 快速 | 淮北 | 黃山 | 07:35 | 當(dāng)天 19:11 | 合肥 | 當(dāng)天 12:19 | 詳細 |
| K8421 | 快速 | 淮北 | 蕪湖 | 14:50 | 當(dāng)天 22:10 | 合肥 | 當(dāng)天 19:51 | 詳細 |
| K8585 | 快速 | 淮北 | 合肥 | 09:15 | 當(dāng)天 13:38 | 合肥 | 當(dāng)天 13:38 | 詳細 |
| K8359 | 快速 | 淮北 | 合肥 | 15:35 | 當(dāng)天 20:15 | 合肥 | 當(dāng)天 20:15 | 詳細 |
| K8433/K8436 | 快速 | 安慶 | 杭州 | 09:35 | 當(dāng)天 20:50 | 合肥 | 當(dāng)天 13:31 | 詳細 |
| K705/K708 | 快速 | 安慶 | 西安 | 17:05 | 第2天 13:16 | 合肥 | 當(dāng)天 20:49 | 詳細 |
| K1072 | 快速 | 安慶 | 北京西 | 17:45 | 第2天 10:59 | 合肥 | 當(dāng)天 20:58 | 詳細 |
| K8588 | 快速 | 安慶 | 合肥 | 10:25 | 當(dāng)天 14:50 | 合肥 | 當(dāng)天 14:50 | 詳細 |
| K8410 | 快速 | 黃山 | 淮北 | 08:03 | 當(dāng)天 19:45 | 合肥 | 當(dāng)天 14:30 | 詳細 |
| K8382 | 快速 | 黃山 | 合肥 | 12:49 | 當(dāng)天 19:16 | 合肥 | 當(dāng)天 19:16 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。