集寧南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4652/4653 | 普快 | 呼和浩特 | 二連 | 21:59 | 第2天 05:26 | 集寧南 | 當(dāng)天 23:38 | 詳細(xì) |
| 6856/6857 | 普快 | 呼和浩特 | 二連 | 09:58 | 當(dāng)天 18:28 | 集寧南 | 當(dāng)天 11:49 | 詳細(xì) |
| K4242/K4243 | 快速 | 呼和浩特東 | 赤峰 | 15:39 | 第2天 15:14 | 集寧南 | 當(dāng)天 17:17 | 詳細(xì) |
| 1818/1819 | 普快 | 呼和浩特東 | 烏蘭浩特 | 18:05 | 第2天 17:01 | 集寧南 | 當(dāng)天 19:28 | 詳細(xì) |
| D6770 | 動車組 | 包頭 | 集寧南 | 06:30 | 當(dāng)天 08:57 | 集寧南 | 當(dāng)天 08:57 | 詳細(xì) |
| D6772 | 動車組 | 包頭 | 集寧南 | 15:37 | 當(dāng)天 17:59 | 集寧南 | 當(dāng)天 17:59 | 詳細(xì) |
| Z320 | 直達(dá)特快 | 包頭 | 大同 | 07:00 | 當(dāng)天 13:02 | 集寧南 | 當(dāng)天 10:13 | 詳細(xì) |
| Z335/Z338 | 直達(dá)特快 | 包頭 | 南寧 | 11:13 | 第2天 22:20 | 集寧南 | 當(dāng)天 14:23 | 詳細(xì) |
| Z295/Z298 | 直達(dá)特快 | 包頭 | 廈門 | 05:25 | 第2天 10:55 | 集寧南 | 當(dāng)天 08:18 | 詳細(xì) |
| Z281/Z284 | 直達(dá)特快 | 包頭 | 杭州 | 10:26 | 第2天 12:23 | 集寧南 | 當(dāng)天 13:35 | 詳細(xì) |
| Z181/Z184 | 直達(dá)特快 | 包頭 | 深圳東 | 19:27 | 第3天 05:06 | 集寧南 | 當(dāng)天 22:32 | 詳細(xì) |
| T4202/T4203 | 空調(diào)特快 | 包頭 | 二連 | 22:10 | 第2天 06:40 | 集寧南 | 第2天 01:13 | 詳細(xì) |
| K7914 | 快速 | 包頭 | 興和西 | 08:45 | 當(dāng)天 13:49 | 集寧南 | 當(dāng)天 12:40 | 詳細(xì) |
| K709/K712 | 快速 | 包頭 | 青島 | 09:51 | 第2天 10:18 | 集寧南 | 當(dāng)天 14:04 | 詳細(xì) |
| K896/K897 | 快速 | 包頭 | 通遼 | 15:06 | 第2天 10:10 | 集寧南 | 當(dāng)天 19:00 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。