臨沂火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5017/5020 | 普快 | 曹縣 | 煙臺 | 20:23 | 第2天 07:52 | 臨沂 | 第2天 01:32 | 詳細(xì) |
| 5025/5028 | 普快 | 曹縣 | 青島 | 21:37 | 第2天 07:26 | 臨沂 | 第2天 02:55 | 詳細(xì) |
| 2150/2151 | 普快 | 鄭州 | 日照 | 21:00 | 第2天 07:35 | 臨沂 | 第2天 05:45 | 詳細(xì) |
| K1360/K1361 | 快速 | 南陽 | 煙臺 | 17:40 | 第2天 14:43 | 臨沂 | 第2天 08:18 | 詳細(xì) |
| K632/K633 | 快速 | 信陽 | 日照 | 07:20 | 當(dāng)天 21:35 | 臨沂 | 當(dāng)天 19:52 | 詳細(xì) |
| K1476/K1477 | 快速 | 漢口 | 煙臺 | 18:30 | 第2天 18:44 | 臨沂 | 第2天 10:47 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。