柳河火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K429 | 快速 | 北京 | 通化 | 11:27 | 第2天 06:24 | 柳河 | 第2天 04:20 | 詳細(xì) |
| K7396/K7397 | 快速 | 沈陽 | 靖宇 | 09:13 | 第2天 00:03 | 柳河 | 當(dāng)天 14:00 | 詳細(xì) |
| K7378/K7379 | 快速 | 丹東 | 龍井 | 13:53 | 第2天 11:45 | 柳河 | 第2天 00:33 | 詳細(xì) |
| K7385 | 快速 | 大連 | 通化 | 16:23 | 第2天 07:05 | 柳河 | 第2天 04:57 | 詳細(xì) |
| K7386 | 快速 | 通化 | 大連 | 17:21 | 第2天 08:36 | 柳河 | 當(dāng)天 19:05 | 詳細(xì) |
| K969/K972 | 快速 | 通化 | 青島北 | 15:33 | 第2天 16:45 | 柳河 | 當(dāng)天 17:17 | 詳細(xì) |
| K7391/K7394 | 快速 | 白山市 | 烏蘭浩特 | 21:45 | 第2天 13:40 | 柳河 | 第2天 01:00 | 詳細(xì) |
| K430/K7430 | 快速 | 白山市 | 北京 | 15:12 | 第2天 10:27 | 柳河 | 當(dāng)天 18:24 | 詳細(xì) |
| K7387/K7390 | 快速 | 靖宇 | 敦化 | 00:45 | 當(dāng)天 22:08 | 柳河 | 當(dāng)天 09:48 | 詳細(xì) |
| K7395/K7398 | 快速 | 靖宇 | 沈陽 | 07:05 | 當(dāng)天 20:18 | 柳河 | 當(dāng)天 15:12 | 詳細(xì) |
| K7388/K7389 | 快速 | 敦化 | 靖宇 | 07:58 | 第2天 05:33 | 柳河 | 當(dāng)天 19:37 | 詳細(xì) |
| K7377/K7380 | 快速 | 龍井 | 丹東 | 16:26 | 第2天 12:31 | 柳河 | 第2天 03:05 | 詳細(xì) |
| K970/K971 | 快速 | 青島北 | 通化 | 10:02 | 第2天 11:13 | 柳河 | 第2天 09:19 | 詳細(xì) |
| K7392/K7393 | 快速 | 烏蘭浩特 | 通化 | 15:07 | 第2天 06:04 | 柳河 | 第2天 03:47 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。