龍巖火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K571 | 快速 | 北京西 | 廈門(mén) | 16:55 | 第2天 21:56 | 龍巖 | 第2天 19:19 | 詳細(xì) |
| K902/K903 | 快速 | 太原 | 廈門(mén) | 11:20 | 第2天 23:26 | 龍巖 | 第2天 21:19 | 詳細(xì) |
| D3209/D3291 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 12:15 | 當(dāng)天 21:53 | 龍巖 | 當(dāng)天 21:53 | 詳細(xì) |
| D3131/D3134 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 07:37 | 當(dāng)天 16:40 | 龍巖 | 當(dāng)天 16:40 | 詳細(xì) |
| D3145/D3148 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 贛州 | 06:40 | 當(dāng)天 18:13 | 龍巖 | 當(dāng)天 15:58 | 詳細(xì) |
| D3141/D3144 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 13:19 | 當(dāng)天 22:26 | 龍巖 | 當(dāng)天 22:26 | 詳細(xì) |
| D3135/D3138 | 動(dòng)車(chē)組 | 南京 | 贛州 | 08:10 | 當(dāng)天 22:21 | 龍巖 | 當(dāng)天 20:19 | 詳細(xì) |
| D3213/D3295 | 動(dòng)車(chē)組 | 南京南 | 龍巖 | 07:52 | 當(dāng)天 17:52 | 龍巖 | 當(dāng)天 17:52 | 詳細(xì) |
| G1661/G1664 | 高速動(dòng)車(chē) | 蚌埠南 | 龍巖 | 07:26 | 當(dāng)天 17:05 | 龍巖 | 當(dāng)天 17:05 | 詳細(xì) |
| D6575/D6578 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 贛州 | 14:25 | 當(dāng)天 19:53 | 龍巖 | 當(dāng)天 17:29 | 詳細(xì) |
| D6571/D6574 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 贛州 | 06:58 | 當(dāng)天 11:56 | 龍巖 | 當(dāng)天 09:47 | 詳細(xì) |
| D6419/D6422 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 龍巖 | 20:05 | 當(dāng)天 23:08 | 龍巖 | 當(dāng)天 23:08 | 詳細(xì) |
| D6417/D6420 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 龍巖 | 18:29 | 當(dāng)天 21:42 | 龍巖 | 當(dāng)天 21:42 | 詳細(xì) |
| D6415/D6418 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 龍巖 | 16:33 | 當(dāng)天 19:38 | 龍巖 | 當(dāng)天 19:38 | 詳細(xì) |
| D6409/D6412 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 龍巖 | 09:43 | 當(dāng)天 12:34 | 龍巖 | 當(dāng)天 12:34 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。