普寧火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7511/D7514 | 動車組 | 潮汕 | 廣州東 | 18:19 | 當天 21:23 | 普寧 | 當天 18:44 | 詳細 |
| D7417 | 動車組 | 潮汕 | 深圳北 | 17:23 | 當天 19:50 | 普寧 | 當天 17:48 | 詳細 |
| D7419 | 動車組 | 潮汕 | 深圳北 | 11:50 | 當天 14:06 | 普寧 | 當天 12:16 | 詳細 |
| D7502/D7503 | 動車組 | 潮汕 | 廣州東 | 13:00 | 當天 16:17 | 普寧 | 當天 13:26 | 詳細 |
| D7522/D7523 | 動車組 | 潮汕 | 廣州東 | 14:19 | 當天 17:33 | 普寧 | 當天 14:44 | 詳細 |
| D7506/D7507 | 動車組 | 潮汕 | 廣州東 | 15:54 | 當天 19:05 | 普寧 | 當天 16:19 | 詳細 |
| D7413 | 動車組 | 饒平 | 深圳北 | 14:34 | 當天 17:15 | 普寧 | 當天 15:19 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。