前山火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7611 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 08:25 | 當(dāng)天 09:44 | 前山 | 當(dāng)天 09:33 | 詳細(xì) |
| C7633 | 城際高速 | 廣州南 | 珠海 | 12:20 | 當(dāng)天 13:44 | 前山 | 當(dāng)天 13:33 | 詳細(xì) |
| C7662 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 18:20 | 當(dāng)天 19:45 | 前山 | 當(dāng)天 18:26 | 詳細(xì) |
| C7658 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 17:25 | 當(dāng)天 18:38 | 前山 | 當(dāng)天 17:31 | 詳細(xì) |
| C7650 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 16:10 | 當(dāng)天 17:24 | 前山 | 當(dāng)天 16:16 | 詳細(xì) |
| C7670 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 19:33 | 當(dāng)天 20:51 | 前山 | 當(dāng)天 19:39 | 詳細(xì) |
| C7616 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 09:25 | 當(dāng)天 10:43 | 前山 | 當(dāng)天 09:31 | 詳細(xì) |
| C7642 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 14:30 | 當(dāng)天 15:43 | 前山 | 當(dāng)天 14:36 | 詳細(xì) |
| C7626 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 11:25 | 當(dāng)天 12:43 | 前山 | 當(dāng)天 11:31 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6036/6037 | K7275 | T9 | C6118 | G1349 | G7020 | G585 | K507 | Z6524 | K8573 |
| S201 | Z8512/Z8513 | G1374 | 6004 | K1002/K1003 | G7631/G7634 | T6307 | K9671/K9674 | G6205 | C2019 |
| D3219 | 4630 | G7035 | K6115 | G1506 | 6034 | T77 | D22 | C2047 | D5494 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。