三穗火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G401 | 高速動車 | 北京西 | 貴陽北 | 07:05 | 當天 17:28 | 三穗 | 當天 16:27 | 詳細 |
| G1321 | 高速動車 | 上海虹橋 | 貴陽北 | 06:25 | 當天 15:39 | 三穗 | 當天 14:31 | 詳細 |
| G2362/G2363 | 高速動車 | 寧波 | 貴陽北 | 10:47 | 當天 20:49 | 三穗 | 當天 19:41 | 詳細 |
| G2302/G2303 | 高速動車 | 溫州南 | 貴陽北 | 10:23 | 當天 19:48 | 三穗 | 當天 18:40 | 詳細 |
| G285 | 高速動車 | 濟南西 | 貴陽北 | 08:21 | 當天 19:59 | 三穗 | 當天 18:51 | 詳細 |
| G1531 | 高速動車 | 鄭州東 | 貴陽北 | 07:38 | 當天 15:14 | 三穗 | 當天 14:06 | 詳細 |
| G2104 | 高速動車 | 貴陽北 | 長沙南 | 12:04 | 當天 15:34 | 三穗 | 當天 13:09 | 詳細 |
| G1324 | 高速動車 | 貴陽北 | 上海虹橋 | 10:06 | 當天 19:23 | 三穗 | 當天 11:11 | 詳細 |
| G2108 | 高速動車 | 貴陽北 | 長沙南 | 17:13 | 當天 20:50 | 三穗 | 當天 18:18 | 詳細 |
| G2301/G2304 | 高速動車 | 貴陽北 | 溫州南 | 08:30 | 當天 17:56 | 三穗 | 當天 09:40 | 詳細 |
| G5358 | 高速動車 | 貴陽北 | 銅仁南 | 20:37 | 當天 22:10 | 三穗 | 當天 21:51 | 詳細 |
| G2336 | 高速動車 | 貴陽北 | 南京南 | 10:40 | 當天 20:50 | 三穗 | 當天 11:45 | 詳細 |
| G2361/G2364 | 高速動車 | 貴陽北 | 寧波 | 07:30 | 當天 17:13 | 三穗 | 當天 08:35 | 詳細 |
| G5357 | 高速動車 | 銅仁南 | 貴陽北 | 07:50 | 當天 09:20 | 三穗 | 當天 08:06 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。