4328次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | 4328 | 車(chē)型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 赤峰 | 始發(fā)時(shí)間 | 17:28 |
| 終點(diǎn)站 | 葉柏壽 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 20:41 |
| 歷時(shí) | 3小時(shí)13分 | 里程 | 147公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 赤峰 | 始發(fā)站 | 17:28 | - | 0 |
| 2 | 馬林 | 17:54 | 17:58 | 4分 | 21 |
| 3 | 元寶山 | 18:07 | 18:10 | 3分 | 27 |
| 4 | 熱水 | 18:26 | 18:29 | 3分 | 41 |
| 5 | 平莊 | 18:43 | 18:46 | 3分 | 55 |
| 6 | 平莊南 | 18:56 | 18:58 | 2分 | 64 |
| 7 | 乃林 | 19:07 | 19:09 | 2分 | 71 |
| 8 | 汐子 | 19:21 | 19:23 | 2分 | 84 |
| 9 | 二龍 | 19:33 | 19:36 | 3分 | 96 |
| 10 | 天義 | 19:48 | 19:51 | 3分 | 109 |
| 11 | 南洼 | 20:00 | 20:00 | - | 116 |
| 12 | 沙海 | 20:09 | 20:11 | 2分 | 124 |
| 13 | 石腦 | 20:24 | 20:25 | 1分 | 135 |
| 14 | 葉柏壽 | 20:41 | 終點(diǎn)站 | - | 147 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。