陽平關(guān)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1363 | 快速 | 北京西 | 成都 | 22:15 | 第3天 05:06 | 陽平關(guān) | 第2天 21:57 | 詳細 |
| K257 | 快速 | 天津 | 成都 | 16:23 | 第3天 05:58 | 陽平關(guān) | 第2天 23:09 | 詳細 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 成都 | 14:57 | 第2天 18:18 | 陽平關(guān) | 第2天 10:48 | 詳細 |
| K545/K548 | 快速 | 佳木斯 | 成都 | 13:33 | 第3天 22:32 | 陽平關(guān) | 第3天 15:31 | 詳細 |
| K245/K248 | 快速 | 揚州 | 成都 | 10:33 | 第2天 23:40 | 陽平關(guān) | 第2天 16:17 | 詳細 |
| K389/K392 | 快速 | 福州 | 成都 | 13:34 | 第3天 04:42 | 陽平關(guān) | 第2天 21:50 | 詳細 |
| K546/K547 | 快速 | 成都 | 佳木斯 | 07:36 | 第3天 15:06 | 陽平關(guān) | 當天 14:40 | 詳細 |
| K880 | 快速 | 成都 | 西安 | 12:55 | 第2天 05:45 | 陽平關(guān) | 當天 19:54 | 詳細 |
| K856/K857 | 快速 | 成都 | 蘭州 | 11:33 | 第2天 08:37 | 陽平關(guān) | 當天 18:34 | 詳細 |
| K1364 | 快速 | 成都 | 北京西 | 21:38 | 第3天 05:42 | 陽平關(guān) | 第2天 05:11 | 詳細 |
| K289/K292 | 快速 | 成都 | 上海 | 17:47 | 第3天 05:34 | 陽平關(guān) | 第2天 00:35 | 詳細 |
| K390/K391 | 快速 | 成都 | 福州 | 08:40 | 第2天 22:42 | 陽平關(guān) | 當天 16:35 | 詳細 |
| K258 | 快速 | 成都 | 天津 | 13:53 | 第3天 06:05 | 陽平關(guān) | 當天 20:42 | 詳細 |
| K206/K207 | 快速 | 成都 | 青島 | 16:23 | 第3天 08:15 | 陽平關(guān) | 第2天 00:13 | 詳細 |
| 6064 | 普快 | 廣元 | 寶雞 | 06:50 | 當天 18:25 | 陽平關(guān) | 當天 09:04 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。