陽邑火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | 普快 | 天津 | 涉縣 | 07:01 | 當(dāng)天 19:45 | 陽邑 | 當(dāng)天 18:55 | 詳細 |
| 6043 | 普快 | 邯鄲 | 長治北 | 12:53 | 當(dāng)天 19:07 | 陽邑 | 當(dāng)天 15:04 | 詳細 |
| 6423 | 普快 | 邯鄲 | 潞城 | 07:03 | 當(dāng)天 12:53 | 陽邑 | 當(dāng)天 09:09 | 詳細 |
| 4482 | 普快 | 涉縣 | 天津 | 08:36 | 當(dāng)天 22:38 | 陽邑 | 當(dāng)天 09:21 | 詳細 |
| 6044 | 普快 | 長治北 | 邯鄲 | 07:55 | 當(dāng)天 15:20 | 陽邑 | 當(dāng)天 12:39 | 詳細 |
| 6424 | 普快 | 潞城 | 邯鄲 | 13:22 | 當(dāng)天 18:50 | 陽邑 | 當(dāng)天 16:42 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。