遵義火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K507 | 快速 | 北京西 | 貴陽 | 21:23 | 第3天 12:40 | 遵義 | 第3天 09:29 | 詳細(xì) |
| K505 | 快速 | 太原 | 昆明 | 16:05 | 第3天 11:18 | 遵義 | 第2天 22:10 | 詳細(xì) |
| K1250/K1251 | 快速 | 上海南 | 重慶 | 11:13 | 第2天 23:49 | 遵義 | 第2天 18:01 | 詳細(xì) |
| K1245/K1248 | 快速 | 寧波 | 重慶 | 16:58 | 第3天 10:09 | 遵義 | 第3天 02:28 | 詳細(xì) |
| K841/K844 | 快速 | 廣州 | 遵義 | 13:55 | 第2天 13:07 | 遵義 | 第2天 13:07 | 詳細(xì) |
| K486/K487 | 快速 | 深圳 | 成都東 | 15:38 | 第3天 07:10 | 遵義 | 第2天 18:49 | 詳細(xì) |
| K872/K873 | 快速 | 湛江 | 重慶 | 16:10 | 第2天 17:36 | 遵義 | 第2天 11:06 | 詳細(xì) |
| K142/K143 | 快速 | 南寧 | 成都東 | 09:25 | 第2天 12:56 | 遵義 | 當(dāng)天 23:54 | 詳細(xì) |
| K167 | 快速 | 重慶 | 昆明 | 11:01 | 第2天 04:56 | 遵義 | 當(dāng)天 16:47 | 詳細(xì) |
| K871/K874 | 快速 | 重慶 | 湛江 | 19:04 | 第2天 21:00 | 遵義 | 第2天 01:14 | 詳細(xì) |
| K9517 | 快速 | 重慶 | 貴陽 | 20:07 | 第2天 06:00 | 遵義 | 第2天 02:52 | 詳細(xì) |
| K159 | 快速 | 重慶 | 昆明 | 09:46 | 第2天 04:13 | 遵義 | 當(dāng)天 15:18 | 詳細(xì) |
| K1246/K1247 | 快速 | 重慶 | 寧波 | 16:29 | 第3天 09:06 | 遵義 | 當(dāng)天 23:30 | 詳細(xì) |
| K1249/K1252 | 快速 | 重慶 | 上海南 | 16:00 | 第3天 08:19 | 遵義 | 當(dāng)天 22:38 | 詳細(xì) |
| 5629 | 普快 | 重慶 | 遵義 | 10:34 | 當(dāng)天 20:33 | 遵義 | 當(dāng)天 20:33 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。