D3108次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D3108 | 車型 | 動車組 |
| 始發(fā)站 | 深圳北 | 始發(fā)時(shí)間 | 08:11 |
| 終點(diǎn)站 | 上海虹橋 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 19:59 |
| 歷時(shí) | 11小時(shí)48分 | 里程 | 1713公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳北 | 始發(fā)站 | 08:11 | - | 0 |
| 2 | 惠州南 | 08:38 | 08:40 | 2分 | 56 |
| 3 | 汕尾 | 09:15 | 09:17 | 2分 | 156 |
| 4 | 陸豐 | 09:33 | 09:35 | 2分 | 191 |
| 5 | 潮陽 | 10:11 | 10:13 | 2分 | 279 |
| 6 | 潮汕 | 10:29 | 10:31 | 2分 | 305 |
| 7 | 漳浦 | 11:18 | 11:20 | 2分 | 517 |
| 8 | 廈門北 | 11:54 | 11:58 | 4分 | 604 |
| 9 | 泉州 | 12:24 | 12:26 | 2分 | 675 |
| 10 | 莆田 | 12:51 | 12:53 | 2分 | 744 |
| 11 | 福清 | 13:12 | 13:14 | 2分 | 794 |
| 12 | 福州南 | 13:29 | 13:35 | 6分 | 830 |
| 13 | 寧德 | 14:10 | 14:12 | 2分 | 918 |
| 14 | 福安 | 14:24 | 14:26 | 2分 | 945 |
| 15 | 福鼎 | 14:56 | 14:58 | 2分 | 1030 |
| 16 | 鰲江 | 15:19 | 15:21 | 2分 | 1084 |
| 17 | 溫州南 | 15:40 | 15:42 | 2分 | 1124 |
| 18 | 紳坊 | 16:03 | 16:05 | 2分 | 1177 |
| 19 | 臺州 | 16:31 | 16:33 | 2分 | 1247 |
| 20 | 三門縣 | 16:51 | 16:53 | 2分 | 1293 |
| 21 | 寧波 | 17:34 | 17:45 | 11分 | 1399 |
| 22 | 莊橋 | 17:54 | 17:55 | 1分 | 1407 |
| 23 | 余姚北 | 18:10 | 18:12 | 2分 | 1448 |
| 24 | 上虞北 | 18:24 | 18:26 | 2分 | 1480 |
| 25 | 紹興北 | 18:37 | 18:41 | 4分 | 1511 |
| 26 | 杭州東 | 19:02 | 19:04 | 2分 | 1554 |
| 27 | 嘉興南 | 19:28 | 19:30 | 2分 | 1629 |
| 28 | 上海虹橋 | 19:59 | 終點(diǎn)站 | - | 1713 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6322/G6323 | C7081 | K8170 | 7269 | D5803 | G9002 | K9794 | G555 | K7066 | C6116 |
| Z40/Z41 | G129 | C7733 | 2668 | G886/G887 | G1006 | G663 | C7678 | G22 | G2916 |
| G6214 | 6261 | 5646/5647 | G298 | Z96 | C8520 | Z8313 | D3629 | K771 | K5161/K5164 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。