月山火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K269 | 快速 | 北京西 | 洛陽(yáng) | 07:00 | 當(dāng)天 18:08 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1163/K1166 | 快速 | 北京西 | 長(zhǎng)治北 | 07:06 | 當(dāng)天 18:48 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K589 | 快速 | 北京西 | 重慶 | 10:31 | 第2天 17:09 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K473 | 快速 | 北京 | 昆明 | 16:16 | 第3天 13:13 | 北京 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K902/K903 | 快速 | 太原 | 廈門(mén) | 11:20 | 第2天 23:26 | 太原 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7973/K7976 | 快速 | 長(zhǎng)治北 | 新鄉(xiāng) | 18:30 | 當(dāng)天 23:40 | 長(zhǎng)治北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7977 | 快速 | 長(zhǎng)治北 | 新鄉(xiāng) | 18:30 | 當(dāng)天 23:40 | 長(zhǎng)治北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1148/K1149 | 快速 | 長(zhǎng)治北 | 蘇州 | 21:05 | 第2天 17:22 | 長(zhǎng)治北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6906/6907 | 普快 | 長(zhǎng)治北 | 新鄉(xiāng) | 09:30 | 當(dāng)天 15:25 | 長(zhǎng)治北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K2285/K2288 | 快速 | 長(zhǎng)春 | 昆明 | 19:09 | 第4天 07:52 | 長(zhǎng)春 | 第4天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1147/K1150 | 快速 | 蘇州 | 長(zhǎng)治北 | 19:00 | 第2天 17:15 | 蘇州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1552/1553 | 普快 | 連云港東 | 太原 | 15:46 | 第2天 11:46 | 連云港東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K901/K904 | 快速 | 廈門(mén) | 太原 | 06:59 | 第2天 18:57 | 廈門(mén) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1629 | 快速 | 濟(jì)南 | 西安 | 11:13 | 第2天 04:49 | 濟(jì)南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1677 | 快速 | 濟(jì)南 | 張家界 | 09:46 | 第2天 08:38 | 濟(jì)南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。