廣州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7021 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 19:27 | 當天 20:50 | 廣州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7019 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 16:11 | 當天 17:35 | 廣州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7017 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 12:53 | 當天 14:20 | 廣州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C6869 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 20:25 | 當天 21:49 | 廣州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7001 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 06:00 | 當天 07:26 | 廣州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7011 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 20:57 | 當天 22:23 | 廣州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C7015 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 09:32 | 當天 10:57 | 廣州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3676/D3677 | 動車組 | 廣州 | 南寧東 | 14:05 | 當天 18:18 | 廣州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2995/D2998 | 動車組 | 廣州 | 桂林北 | 19:23 | 當天 22:25 | 廣州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2877/D2880 | 動車組 | 廣州 | 貴陽北 | 11:28 | 當天 17:05 | 廣州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z190 | 直達特快 | 廣州 | 鄭州 | 15:44 | 第2天 07:56 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z135/Z138 | 直達特快 | 廣州 | 烏魯木齊 | 08:24 | 第3天 08:35 | 廣州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z122/Z123 | 直達特快 | 廣州 | 成都 | 22:02 | 第2天 23:09 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z90 | 直達特快 | 廣州 | 石家莊 | 13:50 | 第2天 10:04 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z211 | 直達特快 | 廣州 | 昆明 | 19:42 | 第2天 12:04 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。