河唇火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K149 | 快速 | 上海南 | 湛江 | 08:42 | 第2天 14:50 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K457 | 快速 | 鄭州 | 海口 | 10:50 | 第2天 18:45 | 鄭州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1473 | 快速 | 襄陽(yáng) | 湛江 | 09:36 | 第2天 12:20 | 襄陽(yáng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K586/K587 | 快速 | 深圳西 | 成都 | 09:00 | 第2天 22:45 | 深圳西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K982/K983 | 快速 | 湛江 | 昆明 | 13:45 | 第2天 09:25 | 湛江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9311/K9314 | 快速 | 湛江 | 南寧 | 08:20 | 當(dāng)天 15:05 | 湛江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K872/K873 | 快速 | 湛江 | 重慶 | 16:10 | 第2天 17:36 | 湛江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K150 | 快速 | 湛江 | 上海南 | 23:10 | 第3天 06:12 | 湛江 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1474 | 快速 | 湛江 | 襄陽(yáng) | 15:05 | 第2天 18:34 | 湛江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5506 | 普快 | 茂名西 | 桂林北 | 09:15 | 當(dāng)天 20:51 | 茂名西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9312/K9313 | 快速 | 南寧 | 湛江 | 16:10 | 當(dāng)天 22:59 | 南寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5505 | 普快 | 桂林北 | 茂名西 | 08:30 | 當(dāng)天 19:39 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5537/5540 | 普快 | 金城江 | 湛江 | 08:00 | 當(dāng)天 18:10 | 金城江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K585/K588 | 快速 | 成都 | 深圳西 | 17:52 | 第3天 07:34 | 成都 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K229/K232 | 快速 | 昆明 | 廈門(mén) | 16:15 | 第3天 09:42 | 昆明 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。