安仁火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K725/K728 | 快速 | 哈爾濱 | 桂林北 | 22:17 | 第3天 22:05 | 安仁 | 第3天 14:55 | 詳細(xì) |
| K161 | 快速 | 徐州 | 南寧 | 19:30 | 第3天 05:24 | 安仁 | 第2天 14:29 | 詳細(xì) |
| K441 | 快速 | 南昌 | 廣州東 | 14:59 | 第2天 05:24 | 安仁 | 當(dāng)天 21:22 | 詳細(xì) |
| K2368/K2369 | 快速 | 井岡山 | 長沙 | 10:50 | 當(dāng)天 17:00 | 安仁 | 當(dāng)天 12:47 | 詳細(xì) |
| K1136/K1137 | 快速 | 青島 | 南寧 | 17:40 | 第3天 11:00 | 安仁 | 第2天 20:52 | 詳細(xì) |
| T26 | 空調(diào)特快 | 南寧 | 上海南 | 14:55 | 第2天 15:08 | 安仁 | 第2天 00:58 | 詳細(xì) |
| K2386/K2387 | 快速 | 南寧 | 長春 | 22:40 | 第4天 05:04 | 安仁 | 第2天 11:29 | 詳細(xì) |
| K726/K727 | 快速 | 桂林北 | 哈爾濱 | 10:20 | 第3天 15:05 | 安仁 | 當(dāng)天 17:19 | 詳細(xì) |
| T382 | 空調(diào)特快 | 昆明 | 上海南 | 19:48 | 第3天 11:34 | 安仁 | 第2天 21:49 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。