白銀西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K886/K887 | 快速 | 西寧 | 天津 | 10:50 | 第2天 16:06 | 白銀西 | 當(dāng)天 15:05 | 詳細(xì) |
| K9665 | 快速 | 銀川 | 蘭州 | 07:40 | 當(dāng)天 14:54 | 白銀西 | 當(dāng)天 13:14 | 詳細(xì) |
| K9679 | 快速 | 銀川 | 蘭州西 | 22:40 | 第2天 07:19 | 白銀西 | 第2天 05:02 | 詳細(xì) |
| 7509 | 普快 | 干塘 | 蘭州 | 15:13 | 當(dāng)天 23:32 | 白銀西 | 當(dāng)天 19:04 | 詳細(xì) |
| 2635 | 普快 | 呼和浩特 | 蘭州西 | 16:03 | 第2天 09:39 | 白銀西 | 第2天 07:07 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。