巨野火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1901/K1904 | 快速 | 北京 | 日照 | 23:26 | 第2天 12:42 | 巨野 | 第2天 07:31 | 詳細(xì) |
| 2071/2074 | 普快 | 北京 | 濟(jì)寧 | 07:03 | 當(dāng)天 16:50 | 巨野 | 當(dāng)天 16:11 | 詳細(xì) |
| K1148/K1149 | 快速 | 長治北 | 蘇州 | 21:05 | 第2天 17:22 | 巨野 | 第2天 05:22 | 詳細(xì) |
| K1147/K1150 | 快速 | 蘇州 | 長治北 | 19:00 | 第2天 17:15 | 巨野 | 第2天 08:06 | 詳細(xì) |
| K1073 | 快速 | 濟(jì)南 | 長沙 | 18:18 | 第2天 13:02 | 巨野 | 當(dāng)天 21:31 | 詳細(xì) |
| K1629 | 快速 | 濟(jì)南 | 西安 | 11:13 | 第2天 04:49 | 巨野 | 當(dāng)天 14:53 | 詳細(xì) |
| K1677 | 快速 | 濟(jì)南 | 張家界 | 09:46 | 第2天 08:38 | 巨野 | 當(dāng)天 13:16 | 詳細(xì) |
| 5022/5023 | 普快 | 青島 | 曹縣 | 20:05 | 第2天 07:50 | 巨野 | 第2天 06:26 | 詳細(xì) |
| 5026/5027 | 普快 | 青島 | 曹縣 | 08:42 | 當(dāng)天 19:27 | 巨野 | 當(dāng)天 17:50 | 詳細(xì) |
| 5018/5019 | 普快 | 煙臺 | 曹縣 | 08:45 | 當(dāng)天 20:48 | 巨野 | 當(dāng)天 19:24 | 詳細(xì) |
| 2072/2073 | 普快 | 濟(jì)寧 | 北京 | 12:15 | 當(dāng)天 22:00 | 巨野 | 當(dāng)天 12:52 | 詳細(xì) |
| K631/K634 | 快速 | 日照 | 信陽 | 07:22 | 當(dāng)天 22:21 | 巨野 | 當(dāng)天 13:40 | 詳細(xì) |
| K1902/K1903 | 快速 | 日照 | 北京 | 14:40 | 第2天 05:00 | 巨野 | 當(dāng)天 19:51 | 詳細(xì) |
| K1510/K1511 | 快速 | 聊城 | 金華 | 12:59 | 第2天 09:20 | 巨野 | 當(dāng)天 15:48 | 詳細(xì) |
| 5040/5041 | 普快 | 菏澤 | 威海 | 09:18 | 當(dāng)天 22:58 | 巨野 | 當(dāng)天 09:56 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。