涪陵火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5609 | 普快 | 重慶北 | 秀山 | 08:10 | 當(dāng)天 21:11 | 涪陵 | 當(dāng)天 10:11 | 詳細(xì) |
| K9462 | 快速 | 秀山 | 重慶北 | 17:28 | 當(dāng)天 23:16 | 涪陵 | 當(dāng)天 21:42 | 詳細(xì) |
| 5610 | 普快 | 秀山 | 重慶北 | 07:23 | 當(dāng)天 19:15 | 涪陵 | 當(dāng)天 17:08 | 詳細(xì) |
| K652/K653 | 快速 | 成都東 | 桂林北 | 15:50 | 第2天 17:52 | 涪陵 | 當(dāng)天 21:18 | 詳細(xì) |
| K578/K579 | 快速 | 成都東 | 長沙 | 08:51 | 第2天 05:28 | 涪陵 | 當(dāng)天 15:02 | 詳細(xì) |
| K585/K588 | 快速 | 成都 | 深圳西 | 17:52 | 第3天 07:34 | 涪陵 | 當(dāng)天 23:28 | 詳細(xì) |
| K191/K194 | 快速 | 成都 | 廣州 | 09:05 | 第2天 13:30 | 涪陵 | 當(dāng)天 15:33 | 詳細(xì) |
| K812/K813 | 快速 | 達(dá)州 | 肇慶 | 17:38 | 第2天 21:12 | 涪陵 | 當(dāng)天 22:04 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。