金華南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G163 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 蒼南 | 10:50 | 當(dāng)天 20:29 | 金華南 | 當(dāng)天 18:13 | 詳細(xì) |
| G7333 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 06:30 | 當(dāng)天 09:54 | 金華南 | 當(dāng)天 08:23 | 詳細(xì) |
| G7335 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 12:30 | 當(dāng)天 16:38 | 金華南 | 當(dāng)天 14:32 | 詳細(xì) |
| G7343 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 19:04 | 當(dāng)天 23:08 | 金華南 | 當(dāng)天 21:07 | 詳細(xì) |
| G7331 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 06:20 | 當(dāng)天 09:37 | 金華南 | 當(dāng)天 08:06 | 詳細(xì) |
| G7619 | 高速動(dòng)車 | 南京南 | 溫州南 | 10:49 | 當(dāng)天 14:42 | 金華南 | 當(dāng)天 13:22 | 詳細(xì) |
| G7625 | 高速動(dòng)車 | 南京南 | 溫州南 | 07:12 | 當(dāng)天 11:14 | 金華南 | 當(dāng)天 09:49 | 詳細(xì) |
| G7180/G7592 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 安慶 | 12:43 | 當(dāng)天 20:48 | 金華南 | 當(dāng)天 14:06 | 詳細(xì) |
| G7340 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 上海虹橋 | 18:37 | 當(dāng)天 22:04 | 金華南 | 當(dāng)天 20:04 | 詳細(xì) |
| G7338 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 上海虹橋 | 17:58 | 當(dāng)天 21:28 | 金華南 | 當(dāng)天 19:27 | 詳細(xì) |
| G7334 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 上海虹橋 | 11:31 | 當(dāng)天 15:08 | 金華南 | 當(dāng)天 12:53 | 詳細(xì) |
| G7592/G7593 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 安慶 | 12:43 | 當(dāng)天 20:48 | 金華南 | 當(dāng)天 14:06 | 詳細(xì) |
| G2326/G2327 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 南昌西 | 09:13 | 當(dāng)天 13:07 | 金華南 | 當(dāng)天 10:35 | 詳細(xì) |
| G2302/G2303 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 貴陽北 | 10:23 | 當(dāng)天 19:48 | 金華南 | 當(dāng)天 11:45 | 詳細(xì) |
| G2316/G2317 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 長沙南 | 14:32 | 當(dāng)天 20:08 | 金華南 | 當(dāng)天 15:54 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。