漯河火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K238/K239 | 快速 | 深圳西 | 太原 | 17:10 | 第3天 06:43 | 漯河 | 第2天 14:02 | 詳細(xì) |
| K158 | 快速 | 湛江 | 北京西 | 19:30 | 第3天 05:52 | 漯河 | 第2天 20:00 | 詳細(xì) |
| K1628 | 快速 | 南寧 | 鄭州 | 13:55 | 第2天 15:39 | 漯河 | 第2天 13:51 | 詳細(xì) |
| K22 | 快速 | 桂林北 | 北京西 | 19:50 | 第2天 22:48 | 漯河 | 第2天 12:13 | 詳細(xì) |
| K458 | 快速 | ???/a> | 鄭州 | 13:08 | 第2天 23:13 | 漯河 | 第2天 20:47 | 詳細(xì) |
| K1388 | 快速 | 重慶北 | 鄭州 | 10:52 | 第2天 07:35 | 漯河 | 第2天 04:57 | 詳細(xì) |
| K338 | 快速 | 昆明 | 鄭州 | 19:55 | 第3天 06:16 | 漯河 | 第3天 04:09 | 詳細(xì) |
| K472 | 快速 | 昆明 | 北京西 | 22:25 | 第3天 22:03 | 漯河 | 第3天 10:48 | 詳細(xì) |
| K81/K84 | 快速 | 西安 | 廣州 | 10:04 | 第2天 13:09 | 漯河 | 當(dāng)天 19:20 | 詳細(xì) |
| K262 | 快速 | 漢中 | 北京西 | 13:06 | 第2天 16:13 | 漯河 | 第2天 04:26 | 詳細(xì) |
| K225/K228 | 快速 | 蘭州 | 廣州 | 21:33 | 第3天 12:26 | 漯河 | 第2天 17:02 | 詳細(xì) |
| T191/T194 | 空調(diào)特快 | 烏魯木齊 | 漢口 | 18:09 | 第3天 11:25 | 漯河 | 第3天 07:25 | 詳細(xì) |
| 3030/3031 | 普快 | 庫(kù)爾勒 | 襄陽(yáng) | 17:05 | 第4天 09:56 | 漯河 | 第3天 22:46 | 詳細(xì) |
| K1315/K1318 | 快速 | 呼和浩特東 | 福州 | 21:04 | 第3天 19:27 | 漯河 | 第2天 23:37 | 詳細(xì) |
| K1275/K1278 | 快速 | 包頭 | 南昌西 | 08:33 | 第2天 16:52 | 漯河 | 第2天 07:02 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。