淮濱火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1453 | 快速 | 北京西 | 贛州 | 12:19 | 第2天 12:05 | 淮濱 | 第2天 00:04 | 詳細(xì) |
| T181/T184 | 空調(diào)特快 | 哈爾濱 | 漢口 | 06:59 | 第2天 10:53 | 淮濱 | 第2天 07:25 | 詳細(xì) |
| 2613/2616 | 普快 | 連云港東 | 漢口 | 16:41 | 第2天 05:42 | 淮濱 | 第2天 01:19 | 詳細(xì) |
| K68/K69 | 快速 | 福州 | 青島 | 15:50 | 第2天 20:52 | 淮濱 | 第2天 06:32 | 詳細(xì) |
| K30/K31 | 快速 | 福州 | 洛陽 | 15:14 | 第2天 17:37 | 淮濱 | 第2天 08:43 | 詳細(xì) |
| K1281/K1284 | 快速 | 濟(jì)南 | 深圳東 | 10:25 | 第2天 13:23 | 淮濱 | 當(dāng)天 18:54 | 詳細(xì) |
| K742/K743 | 快速 | 鄭州 | 廈門 | 12:56 | 第2天 15:10 | 淮濱 | 當(dāng)天 18:43 | 詳細(xì) |
| 8331 | 普快 | 淮濱 | 麻城 | 10:20 | 當(dāng)天 13:20 | 淮濱 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T182/T183 | 空調(diào)特快 | 漢口 | 哈爾濱西 | 15:03 | 第2天 18:24 | 淮濱 | 當(dāng)天 18:04 | 詳細(xì) |
| 2614/2615 | 普快 | 漢口 | 連云港東 | 17:55 | 第2天 06:55 | 淮濱 | 當(dāng)天 22:20 | 詳細(xì) |
| 8332 | 普快 | 麻城 | 淮濱 | 07:05 | 當(dāng)天 09:50 | 淮濱 | 當(dāng)天 09:50 | 詳細(xì) |
| K131/K134 | 快速 | 深圳西 | 蘭州 | 11:18 | 第3天 06:42 | 淮濱 | 第2天 05:58 | 詳細(xì) |
| K2386/K2387 | 快速 | 南寧 | 長春 | 22:40 | 第4天 05:04 | 淮濱 | 第3天 01:34 | 詳細(xì) |
| K726/K727 | 快速 | 桂林北 | 哈爾濱 | 10:20 | 第3天 15:05 | 淮濱 | 第2天 07:34 | 詳細(xì) |
| K1202/K1203 | 快速 | 貴陽 | 煙臺(tái) | 16:01 | 第3天 10:08 | 淮濱 | 第2天 16:24 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。