新縣火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1453 | 快速 | 北京西 | 贛州 | 12:19 | 第2天 12:05 | 新縣 | 第2天 01:37 | 詳細(xì) |
| K730/K731 | 快速 | 大同 | 廣州東 | 14:20 | 第3天 05:26 | 新縣 | 第2天 10:50 | 詳細(xì) |
| T181/T184 | 空調(diào)特快 | 哈爾濱 | 漢口 | 06:59 | 第2天 10:53 | 新縣 | 第2天 08:36 | 詳細(xì) |
| 2613/2616 | 普快 | 連云港東 | 漢口 | 16:41 | 第2天 05:42 | 新縣 | 第2天 02:46 | 詳細(xì) |
| K988/K989 | 快速 | 福州 | 信陽 | 17:19 | 第2天 13:38 | 新縣 | 第2天 09:44 | 詳細(xì) |
| K30/K31 | 快速 | 福州 | 洛陽 | 15:14 | 第2天 17:37 | 新縣 | 第2天 07:15 | 詳細(xì) |
| K241/K244 | 快速 | 廈門 | 西安 | 16:00 | 第3天 05:42 | 新縣 | 第2天 17:08 | 詳細(xì) |
| K1454 | 快速 | 贛州 | 北京西 | 11:20 | 第2天 11:19 | 新縣 | 當(dāng)天 22:26 | 詳細(xì) |
| K1281/K1284 | 快速 | 濟(jì)南 | 深圳東 | 10:25 | 第2天 13:23 | 新縣 | 當(dāng)天 20:17 | 詳細(xì) |
| K752/K753 | 快速 | 信陽 | 上海南 | 13:30 | 第2天 08:49 | 新縣 | 當(dāng)天 15:38 | 詳細(xì) |
| K987/K990 | 快速 | 信陽 | 福州 | 20:40 | 第2天 15:52 | 新縣 | 當(dāng)天 22:55 | 詳細(xì) |
| K822/K823 | 快速 | 信陽 | 深圳東 | 19:30 | 第2天 15:23 | 新縣 | 當(dāng)天 21:45 | 詳細(xì) |
| 8331 | 普快 | 淮濱 | 麻城 | 10:20 | 當(dāng)天 13:20 | 新縣 | 當(dāng)天 12:18 | 詳細(xì) |
| T182/T183 | 空調(diào)特快 | 漢口 | 哈爾濱西 | 15:03 | 第2天 18:24 | 新縣 | 當(dāng)天 16:57 | 詳細(xì) |
| 2614/2615 | 普快 | 漢口 | 連云港東 | 17:55 | 第2天 06:55 | 新縣 | 當(dāng)天 20:45 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。