渭南火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4246/K4247 | 快速 | 昆山 | 蘭州 | 19:55 | 第3天 09:45 | 渭南 | 第2天 22:17 | 詳細(xì) |
| 1147/1150 | 普快 | 連云港東 | 寶雞 | 16:15 | 第2天 10:35 | 渭南 | 第2天 07:14 | 詳細(xì) |
| K59/K62 | 快速 | 揚(yáng)州 | 西安 | 19:32 | 第2天 14:15 | 渭南 | 第2天 13:23 | 詳細(xì) |
| K418/K419 | 快速 | 泰州 | 蘭州 | 16:15 | 第2天 20:44 | 渭南 | 第2天 11:19 | 詳細(xì) |
| K594/K595 | 快速 | 杭州 | 烏魯木齊 | 10:17 | 第3天 19:08 | 渭南 | 第2天 09:19 | 詳細(xì) |
| 1151/1154 | 普快 | 杭州 | 西安 | 12:40 | 第2天 10:42 | 渭南 | 第2天 09:50 | 詳細(xì) |
| K2906/K2907 | 快速 | 溫州 | 西安 | 07:00 | 第2天 13:49 | 渭南 | 第2天 12:44 | 詳細(xì) |
| K1316/K1317 | 快速 | 福州 | 呼和浩特東 | 11:30 | 第3天 08:28 | 渭南 | 第2天 14:21 | 詳細(xì) |
| K911/K914 | 快速 | 青島 | 西安 | 11:03 | 第2天 10:34 | 渭南 | 第2天 09:36 | 詳細(xì) |
| K1026/K1027 | 快速 | 青島 | 蘭州 | 10:00 | 第2天 16:06 | 渭南 | 第2天 06:20 | 詳細(xì) |
| K1130/K1131 | 快速 | 煙臺(tái) | 西安 | 15:36 | 第2天 15:59 | 渭南 | 第2天 15:07 | 詳細(xì) |
| K869 | 快速 | 鄭州 | 成都 | 13:36 | 第2天 13:37 | 渭南 | 當(dāng)天 20:07 | 詳細(xì) |
| K177 | 快速 | 鄭州 | 西寧 | 15:30 | 第2天 09:42 | 渭南 | 當(dāng)天 21:32 | 詳細(xì) |
| K1348/K1349 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 西安 | 17:16 | 第2天 12:47 | 渭南 | 第2天 11:51 | 詳細(xì) |
| K226/K227 | 快速 | 廣州 | 蘭州 | 20:34 | 第3天 08:47 | 渭南 | 第2天 23:05 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。