薩拉齊火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K263 | 快速 | 北京 | 包頭 | 20:13 | 第2天 07:30 | 薩拉齊 | 第2天 06:37 | 詳細(xì) |
| K41/K44 | 快速 | 北京 | 敦煌 | 21:40 | 第3天 12:20 | 薩拉齊 | 第2天 10:30 | 詳細(xì) |
| 1133/1136 | 普快 | 天津 | 烏海西 | 20:52 | 第2天 16:46 | 薩拉齊 | 第2天 10:18 | 詳細(xì) |
| 2461/2464 | 普快 | 臨汾 | 包頭 | 18:40 | 第2天 12:00 | 薩拉齊 | 第2天 11:06 | 詳細(xì) |
| K1381/K1384 | 快速 | 哈爾濱西 | 包頭 | 16:37 | 第2天 18:52 | 薩拉齊 | 第2天 17:41 | 詳細(xì) |
| K710/K711 | 快速 | 青島 | 包頭 | 12:58 | 第2天 14:45 | 薩拉齊 | 第2天 13:50 | 詳細(xì) |
| K692/K693 | 快速 | 昆明 | 呼和浩特 | 11:42 | 第3天 12:33 | 薩拉齊 | 第3天 11:27 | 詳細(xì) |
| K42/K43 | 快速 | 敦煌 | 北京 | 07:40 | 第2天 19:42 | 薩拉齊 | 第2天 08:09 | 詳細(xì) |
| 2702 | 普快 | 銀川 | 呼和浩特 | 06:45 | 當(dāng)天 15:34 | 薩拉齊 | 當(dāng)天 14:28 | 詳細(xì) |
| K7909 | 快速 | 呼和浩特 | 臨河 | 07:56 | 當(dāng)天 12:56 | 薩拉齊 | 當(dāng)天 09:25 | 詳細(xì) |
| K691/K694 | 快速 | 呼和浩特 | 昆明 | 09:38 | 第3天 06:28 | 薩拉齊 | 當(dāng)天 10:54 | 詳細(xì) |
| 2701 | 普快 | 呼和浩特 | 銀川 | 20:56 | 第2天 05:14 | 薩拉齊 | 當(dāng)天 21:54 | 詳細(xì) |
| 2635 | 普快 | 呼和浩特 | 蘭州西 | 16:03 | 第2天 09:39 | 薩拉齊 | 當(dāng)天 17:17 | 詳細(xì) |
| D6753 | 動(dòng)車組 | 呼和浩特東 | 包頭 | 08:27 | 當(dāng)天 09:48 | 薩拉齊 | 當(dāng)天 09:15 | 詳細(xì) |
| D6760 | 動(dòng)車組 | 包頭 | 呼和浩特 | 14:45 | 當(dāng)天 15:57 | 薩拉齊 | 當(dāng)天 15:16 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。